Stockholm 100 års Jubileums Marathon 1912-2012
lördag, juli 14, 2012Så idag var det dags för det jag inte alls egentligen var redo för.
Sen jag fick löparknä 2 veckor förre Stockholm marathon så har jag hunnit med 3st ordentliga pass
en på 10km en på 15km och en på 21km som jag gjorde förra Söndagen då bestämde jag mig för springa också. Hade det varit ett vanligt lopp hade jag inte sprungit. Nu var detta en historisk engångs händelse, så det e lite speciellt.
Så mitt mål var att hålla ihop till 30km (allafall) och sista milen kan man ju gå.
Veckans laddning har varit sådär, simmat mest och jag väl inte gjort nåt specielt försöka spara på knätt så mycket som möjligt helt enkelt.
Imorse vart jag riktigt nervös och yra omkring, men laddad och klar för Marathon
Möte upp Christian på T centralen så åkte vi in till Östermalm IP.
Split
|
Time
|
Distance
|
Avg Pace
|
---|---|---|---|
Summary | 3:37:39.5 | 42.64 | 5:06 |
1 | 4:30.2 | 1.00 | 4:30 |
2 | 4:36.5 | 1.00 | 4:36 |
3 | 5:35.1 | 1.00 | 5:35 (kp) |
4 | 4:49.9 | 1.00 | 4:50 |
5 | 4:54.8 | 1.00 | 4:55 |
6 | 4:57.9 | 1.00 | 4:58 |
7 | 4:51.9 | 1.00 | 4:52 |
8 | 5:22.0 | 1.00 | 5:22 |
9 | 4:48.8 | 1.00 | 4:49 |
10 | 4:57.4 | 1.00 | 4:57 |
11 | 4:55.0 | 1.00 | 4:55 |
12 | 4:57.6 | 1.00 | 4:58 |
13 | 4:44.2 | 1.00 | 4:44 |
14 | 4:45.9 | 1.00 | 4:46 |
15 | 4:43.0 | 1.00 | 4:43 |
16 | 4:44.0 | 1.00 | 4:44 |
17 | 4:52.4 | 1.00 | 4:52 |
18 | 4:59.2 | 1.00 | 4:59 |
19 | 4:52.9 | 1.00 | 4:53 |
20 | 4:54.2 | 1.00 | 4:54 |
21 | 4:35.5 | 1.00 | 4:35 |
22 | 5:00.5 | 1.00 | 5:00 |
23 | 5:03.7 | 1.00 | 5:04 |
24 | 5:12.6 | 1.00 | 5:13 |
25 | 5:13.3 | 1.00 | 5:13 |
26 | 5:15.0 | 1.00 | 5:15 |
27 | 5:29.5 | 1.00 | 5:29 |
28 | 5:31.8 | 1.00 | 5:32 |
29 | 5:25.1 | 1.00 | 5:25 |
30 | 5:14.1 | 1.00 | 5:14 |
31 | 5:20.2 | 1.00 | 5:20 |
32 | 5:18.2 | 1.00 | 5:18 |
33 | 5:45.3 | 1.00 | 5:45 |
34 | 5:16.7 | 1.00 | 5:17 |
35 | 5:09.6 | 1.00 | 5:10 |
36 | 5:22.1 | 1.00 | 5:22 |
37 | 5:18.1 | 1.00 | 5:18 |
38 | 5:36.1 | 1.00 | 5:36 |
39 | 5:36.3 | 1.00 | 5:36 |
40 | 5:10.4 | 1.00 | 5:10 |
41 | 5:04.6 | 1.00 | 5:05 |
42 | 5:30.1 | 1.00 | 5:30 |
43 | 3:18.3 | 0.64 | 5:11 |
0 comments